MOUNT RAINIER
GEOLOGY & WEATHER
Hello guest! [ Log In ]
morageology.com Water Data for Kautz Creek at Kautz Helibase

Kautz Creek at Kautz Helibase

Date Range to view:
 
[ Graphical View | Weather History ]

View this data in a CSV Format

GMT Date/Time Local Date/Time Stream Stage Precipitation Turbidity Air Temperature Dew Point Water Temperature Enclosure Temperature Fuel Temperature Relative Humidity Wind Direction Wind Speed Wind Gust Speed Visibility Water Conductivity Snow Depth Air Pressure Water Level Battery Solar Panel Slave Radio Battery Voltage
2026-05-13 07:00:00 2026-05-13 00:00:00 -999.0000 69.84 -999.00 11.3000 9.9000 -999.0000 13.2 11.1 90.9 208 2.24 6.26 15791 -999.0000 0.021 13.4958 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 07:15:00 2026-05-13 00:15:00 -999.0000 69.85 -999.00 11.0000 10.0000 -999.0000 12.8 10.9 93.3 0 1.12 3.13 15118 -999.0000 0.015 13.4943 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 07:30:00 2026-05-13 00:30:00 -999.0000 69.85 -999.00 11.1000 10.3000 -999.0000 12.5 11.0 94.7 26 1.34 2.91 16513 -999.0000 0.016 13.4972 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 07:45:00 2026-05-13 00:45:00 -999.0000 69.87 -999.00 11.2000 10.4000 -999.0000 12.1 11.0 94.7 40 2.24 6.93 3913 -999.0000 0.013 13.4856 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 08:00:00 2026-05-13 01:00:00 -999.0000 69.89 -999.00 10.8000 10.4000 -999.0000 11.8 10.9 97.5 82 1.57 4.03 11145 -999.0000 -0.084 13.4769 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 08:15:00 2026-05-13 01:15:00 -999.0000 69.89 -999.00 10.9000 10.6000 -999.0000 11.6 10.9 98.0 181 0.89 3.36 10038 -999.0000 -0.223 13.4813 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 08:30:00 2026-05-13 01:30:00 -999.0000 69.89 -999.00 11.0000 10.8000 -999.0000 11.4 11.1 99.0 0 0.89 2.91 8506 -999.0000 -0.242 13.4798 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 08:45:00 2026-05-13 01:45:00 -999.0000 69.91 -999.00 10.9000 10.8000 -999.0000 11.4 11.1 99.1 255 1.57 4.47 6680 -999.0000 -0.089 13.4856 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 09:00:00 2026-05-13 02:00:00 -999.0000 69.92 -999.00 10.9000 10.8000 -999.0000 11.3 11.0 99.1 0 0.89 3.13 6558 -999.0000 -0.376 13.4813 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 09:15:00 2026-05-13 02:15:00 -999.0000 69.96 -999.00 10.8000 10.7000 -999.0000 11.3 10.9 99.4 237 1.79 3.58 4354 -999.0000 -0.101 13.4740 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 09:30:00 2026-05-13 02:30:00 -999.0000 69.97 -999.00 10.5000 10.3000 -999.0000 11.3 10.7 98.7 192 2.01 9.84 4930 -999.0000 -0.373 13.4740 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 09:45:00 2026-05-13 02:45:00 -999.0000 69.99 -999.00 10.4000 10.2000 -999.0000 11.1 10.6 99.0 0 0.67 2.68 4049 -999.0000 -0.132 13.4711 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 10:00:00 2026-05-13 03:00:00 -999.0000 70.03 -999.00 9.9000 9.4000 -999.0000 10.7 10.2 96.9 214 2.24 6.04 3652 -999.0000 0.014 13.4784 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 10:15:00 2026-05-13 03:15:00 -999.0000 70.07 -999.00 9.7000 9.6000 -999.0000 10.6 9.8 98.9 66 0.89 2.46 3887 -999.0000 -0.160 13.4871 -999.0000 12.6 0.0 -999.0000
2026-05-13 10:30:00 2026-05-13 03:30:00 -999.0000 70.14 -999.00 9.5000 9.5000 -999.0000 10.7 9.7 99.6 45 2.46 7.38 3050 -999.0000 0.011 13.4827 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-13 10:45:00 2026-05-13 03:45:00 -999.0000 70.22 -999.00 9.4000 9.4000 -999.0000 10.4 9.5 100.0 90 1.34 5.14 2702 -999.0000 -0.178 13.4784 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-13 11:00:00 2026-05-13 04:00:00 -999.0000 70.26 -999.00 9.4000 9.4000 -999.0000 10.2 9.5 100.0 169 2.46 8.72 5200 -999.0000 -0.165 13.4755 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-13 11:15:00 2026-05-13 04:15:00 -999.0000 70.28 -999.00 9.5000 9.5000 -999.0000 10.1 9.6 99.7 44 2.46 9.17 6261 -999.0000 0.010 13.4624 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-13 11:30:00 2026-05-13 04:30:00 -999.0000 70.29 -999.00 9.1000 8.8000 -999.0000 10.1 9.4 98.3 113 1.79 5.59 8237 -999.0000 0.014 13.4610 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-13 11:45:00 2026-05-13 04:45:00 -999.0000 70.29 -999.00 9.1000 9.0000 -999.0000 9.7 9.1 99.2 0 1.34 5.59 16039 -999.0000 -0.200 13.4697 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-13 12:00:00 2026-05-13 05:00:00 -999.0000 70.29 -999.00 8.8000 8.8000 -999.0000 9.5 9.0 99.8 223 1.79 9.62 10459 -999.0000 -0.209 13.4668 -999.0000 12.5 0.1 -999.0000
2026-05-13 12:15:00 2026-05-13 05:15:00 -999.0000 70.29 -999.00 8.4000 8.3000 -999.0000 9.4 8.7 99.6 236 1.79 7.38 11426 -999.0000 -0.190 13.4726 -999.0000 12.5 0.2 -999.0000
2026-05-13 12:30:00 2026-05-13 05:30:00 -999.0000 70.31 -999.00 8.3000 8.3000 -999.0000 9.4 8.5 100.0 239 3.13 7.61 2258 -999.0000 -0.153 13.4711 -999.0000 12.5 2.3 -999.0000
2026-05-13 12:45:00 2026-05-13 05:45:00 -999.0000 70.32 -999.00 8.3000 8.3000 -999.0000 9.2 8.5 100.0 236 2.24 6.49 10352 -999.0000 -0.284 13.4755 -999.0000 12.5 8.1 -999.0000
2026-05-13 13:00:00 2026-05-13 06:00:00 -999.0000 70.32 -999.00 8.1000 8.1000 -999.0000 8.8 8.4 100.0 242 2.91 9.84 9132 -999.0000 -0.382 13.4755 -999.0000 12.5 9.6 -999.0000
2026-05-13 13:15:00 2026-05-13 06:15:00 -999.0000 70.32 -999.00 8.0000 8.0000 -999.0000 8.7 8.2 100.0 234 2.68 8.95 7492 -999.0000 -0.364 13.4740 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-13 13:30:00 2026-05-13 06:30:00 -999.0000 70.32 -999.00 7.9000 7.9000 -999.0000 8.8 8.2 100.0 247 4.25 9.62 10854 -999.0000 -0.177 13.4798 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-13 13:45:00 2026-05-13 06:45:00 -999.0000 70.32 -999.00 8.0000 8.0000 -999.0000 8.7 8.2 100.0 229 2.01 6.26 10415 -999.0000 -0.186 13.4827 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-13 14:00:00 2026-05-13 07:00:00 -999.0000 70.32 -999.00 8.1000 8.1000 -999.0000 8.5 8.4 100.0 251 1.12 3.36 12911 -999.0000 0.022 13.4856 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-13 14:15:00 2026-05-13 07:15:00 -999.0000 70.33 -999.00 8.1000 8.1000 -999.0000 8.3 8.5 100.0 325 1.12 2.91 11674 -999.0000 -0.150 13.4885 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-13 14:30:00 2026-05-13 07:30:00 -999.0000 70.36 -999.00 8.3000 8.3000 -999.0000 8.5 8.5 100.0 0 0.00 1.12 6880 -999.0000 -0.266 13.4900 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-13 14:45:00 2026-05-13 07:45:00 -999.0000 70.38 -999.00 8.1000 8.0000 -999.0000 8.5 8.5 99.7 223 2.01 6.04 3001 -999.0000 0.221 13.4914 -999.0000 12.6 12.6 -999.0000
2026-05-13 15:00:00 2026-05-13 08:00:00 -999.0000 70.39 -999.00 7.9000 7.8000 -999.0000 8.5 8.5 99.1 250 3.80 10.96 3336 -999.0000 0.007 13.4929 -999.0000 12.6 12.6 -999.0000
2026-05-13 15:15:00 2026-05-13 08:15:00 -999.0000 70.39 -999.00 7.8000 7.7000 -999.0000 8.3 8.5 99.3 242 2.01 5.14 5351 -999.0000 -0.191 13.4958 -999.0000 12.6 12.6 -999.0000
2026-05-13 15:30:00 2026-05-13 08:30:00 -999.0000 70.40 -999.00 7.9000 7.8000 -999.0000 8.5 8.7 99.6 0 0.00 2.46 6143 -999.0000 -0.285 13.4958 -999.0000 12.6 12.6 -999.0000
2026-05-13 15:45:00 2026-05-13 08:45:00 -999.0000 70.42 -999.00 7.8000 7.6000 -999.0000 8.5 8.8 98.7 0 1.12 3.36 4541 -999.0000 0.183 13.4958 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 16:00:00 2026-05-13 09:00:00 -999.0000 70.43 -999.00 7.8000 7.7000 -999.0000 8.5 8.9 98.9 220 0.89 2.46 8419 -999.0000 -0.210 13.4987 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 16:15:00 2026-05-13 09:15:00 -999.0000 70.43 -999.00 8.1000 8.0000 -999.0000 8.5 8.9 99.6 0 0.00 2.01 8232 -999.0000 -0.207 13.5001 -999.0000 12.7 12.8 -999.0000
2026-05-13 16:30:00 2026-05-13 09:30:00 -999.0000 70.44 -999.00 7.8000 7.5000 -999.0000 8.7 8.7 98.0 246 1.34 4.70 15282 -999.0000 0.022 13.5045 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 16:45:00 2026-05-13 09:45:00 -999.0000 70.45 -999.00 7.6000 7.1000 -999.0000 8.5 8.9 96.7 241 2.01 7.38 7517 -999.0000 0.012 13.5045 -999.0000 12.8 12.9 -999.0000
2026-05-13 17:00:00 2026-05-13 10:00:00 -999.0000 70.46 -999.00 7.6000 7.2000 -999.0000 8.5 8.8 97.8 238 1.34 4.47 9400 -999.0000 -0.284 13.5045 -999.0000 12.8 12.9 -999.0000
2026-05-13 17:15:00 2026-05-13 10:15:00 -999.0000 70.49 -999.00 7.4000 7.2000 -999.0000 8.3 8.3 98.4 202 1.12 4.70 9779 -999.0000 -0.262 13.5117 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 17:30:00 2026-05-13 10:30:00 -999.0000 70.51 -999.00 7.2000 7.0000 -999.0000 8.7 8.0 98.8 247 2.01 6.04 2829 -999.0000 0.005 13.5175 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 17:45:00 2026-05-13 10:45:00 -999.0000 70.54 -999.00 7.2000 7.1000 -999.0000 8.3 7.8 99.2 235 1.34 5.14 4581 -999.0000 0.010 13.5219 -999.0000 12.6 12.7 -999.0000
2026-05-13 18:00:00 2026-05-13 11:00:00 -999.0000 70.57 -999.00 7.0000 6.8000 -999.0000 8.2 7.8 98.2 0 0.00 2.01 14579 -999.0000 0.004 13.5248 -999.0000 12.6 12.7 -999.0000
2026-05-13 18:15:00 2026-05-13 11:15:00 -999.0000 70.61 -999.00 7.0000 6.7000 -999.0000 8.0 7.7 97.7 0 0.00 3.58 10706 -999.0000 -0.242 13.5262 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 18:30:00 2026-05-13 11:30:00 -999.0000 70.65 -999.00 7.0000 6.8000 -999.0000 8.0 7.8 98.6 0 0.00 1.79 11719 -999.0000 -0.001 13.5291 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 18:45:00 2026-05-13 11:45:00 -999.0000 70.69 -999.00 7.0000 6.8000 -999.0000 8.0 8.0 98.4 319 0.89 2.24 4561 -999.0000 -0.214 13.5335 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 19:00:00 2026-05-13 12:00:00 -999.0000 70.73 -999.00 7.3000 7.2000 -999.0000 7.8 8.1 99.3 0 0.00 2.24 9121 -999.0000 -0.202 13.5335 -999.0000 12.7 12.8 -999.0000
2026-05-13 19:15:00 2026-05-13 12:15:00 -999.0000 70.76 -999.00 7.0000 6.8000 -999.0000 7.8 8.3 98.1 283 1.12 3.36 3833 -999.0000 -0.260 13.5364 -999.0000 12.7 12.8 -999.0000
2026-05-13 19:30:00 2026-05-13 12:30:00 -999.0000 70.78 -999.00 6.9000 6.6000 -999.0000 8.0 8.4 97.5 276 2.01 5.37 9154 -999.0000 -0.332 13.5378 -999.0000 12.8 12.9 -999.0000
2026-05-13 19:45:00 2026-05-13 12:45:00 -999.0000 70.80 -999.00 7.1000 6.9000 -999.0000 8.0 8.6 98.5 263 1.12 3.13 5491 -999.0000 0.019 13.5393 -999.0000 12.9 13.0 -999.0000
2026-05-13 20:00:00 2026-05-13 13:00:00 -999.0000 70.81 -999.00 7.3000 7.2000 -999.0000 7.8 8.6 99.3 249 2.24 5.59 3578 -999.0000 -0.234 13.5422 -999.0000 13.0 13.0 -999.0000
2026-05-13 20:15:00 2026-05-13 13:15:00 -999.0000 70.83 -999.00 7.7000 7.7000 -999.0000 8.2 8.7 100.0 243 3.36 10.96 1956 -999.0000 0.001 13.5451 -999.0000 13.0 13.0 -999.0000
2026-05-13 20:30:00 2026-05-13 13:30:00 -999.0000 70.87 -999.00 7.8000 7.8000 -999.0000 8.2 8.4 100.0 247 5.14 14.99 2403 -999.0000 -0.015 13.5480 -999.0000 12.9 12.9 -999.0000
2026-05-13 20:45:00 2026-05-13 13:45:00 -999.0000 70.90 -999.00 7.7000 7.7000 -999.0000 8.0 8.3 100.0 245 5.59 14.99 4030 -999.0000 0.006 13.5538 -999.0000 12.9 12.9 -999.0000
2026-05-13 21:00:00 2026-05-13 14:00:00 -999.0000 70.92 -999.00 7.1000 6.5000 -999.0000 8.2 8.1 95.9 250 4.47 14.32 3638 -999.0000 0.000 13.5567 -999.0000 13.0 13.0 -999.0000
2026-05-13 21:15:00 2026-05-13 14:15:00 -999.0000 70.94 -999.00 7.2000 6.8000 -999.0000 7.8 8.2 97.4 237 2.68 9.62 5505 -999.0000 0.016 13.5625 -999.0000 13.0 13.1 -999.0000
2026-05-13 21:30:00 2026-05-13 14:30:00 -999.0000 70.96 -999.00 7.2000 7.0000 -999.0000 8.0 8.5 98.4 230 2.24 9.40 4285 -999.0000 -0.311 13.5654 -999.0000 13.1 13.1 -999.0000
2026-05-13 21:45:00 2026-05-13 14:45:00 -999.0000 70.98 -999.00 7.3000 7.1000 -999.0000 8.0 8.8 98.8 194 1.34 5.59 4878 -999.0000 -0.275 13.5654 -999.0000 13.1 13.1 -999.0000
2026-05-13 22:00:00 2026-05-13 15:00:00 -999.0000 70.99 -999.00 7.4000 7.3000 -999.0000 8.0 8.5 99.1 204 1.34 6.26 6381 -999.0000 -0.216 13.5683 -999.0000 13.0 13.0 -999.0000
2026-05-13 22:15:00 2026-05-13 15:15:00 -999.0000 71.01 -999.00 7.7000 7.6000 -999.0000 8.0 8.9 99.9 259 1.34 5.14 3018 -999.0000 0.016 13.5697 -999.0000 13.0 13.0 -999.0000
2026-05-13 22:30:00 2026-05-13 15:30:00 -999.0000 71.02 -999.00 7.7000 7.7000 -999.0000 8.3 8.8 100.0 242 2.46 7.16 3400 -999.0000 -0.227 13.5726 -999.0000 12.9 12.9 -999.0000
2026-05-13 22:45:00 2026-05-13 15:45:00 -999.0000 71.03 -999.00 7.7000 7.7000 -999.0000 8.2 8.3 100.0 247 4.03 9.84 3480 -999.0000 0.176 13.5784 -999.0000 12.8 12.8 -999.0000
2026-05-13 23:00:00 2026-05-13 16:00:00 -999.0000 71.04 -999.00 7.7000 7.7000 -999.0000 8.3 8.1 100.0 238 1.57 6.04 13383 -999.0000 -0.302 13.5799 -999.0000 12.7 12.8 -999.0000
2026-05-13 23:15:00 2026-05-13 16:15:00 -999.0000 71.04 -999.00 7.7000 7.7000 -999.0000 8.2 8.2 100.0 251 2.68 8.72 7196 -999.0000 -0.244 13.5857 -999.0000 12.7 12.8 -999.0000
2026-05-13 23:30:00 2026-05-13 16:30:00 -999.0000 71.04 -999.00 7.6000 7.6000 -999.0000 8.2 8.1 100.0 233 2.68 7.83 10247 -999.0000 -0.223 13.5900 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-13 23:45:00 2026-05-13 16:45:00 -999.0000 71.04 -999.00 7.6000 7.6000 -999.0000 8.2 8.0 100.0 250 2.46 9.62 5726 -999.0000 -0.352 13.5900 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-14 00:00:00 2026-05-13 17:00:00 -999.0000 71.04 -999.00 7.5000 7.4000 -999.0000 8.0 7.9 99.9 242 3.36 10.07 11150 -999.0000 -0.221 13.5944 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-14 00:15:00 2026-05-13 17:15:00 -999.0000 71.05 -999.00 7.3000 7.3000 -999.0000 8.0 7.9 99.8 251 2.24 6.93 4030 -999.0000 0.015 13.5944 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-14 00:30:00 2026-05-13 17:30:00 -999.0000 71.06 -999.00 7.3000 7.2000 -999.0000 8.0 8.0 99.3 243 1.79 5.59 4826 -999.0000 -0.316 13.5973 -999.0000 12.7 12.7 -999.0000
2026-05-14 00:45:00 2026-05-13 17:45:00 -999.0000 71.08 -999.00 7.2000 7.1000 -999.0000 8.0 7.9 99.3 0 1.12 4.47 7910 -999.0000 0.176 13.5987 -999.0000 12.6 12.7 -999.0000
2026-05-14 01:00:00 2026-05-13 18:00:00 -999.0000 71.08 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 8.0 7.7 99.9 0 0.89 2.68 12949 -999.0000 -0.223 13.5987 -999.0000 12.6 12.6 -999.0000
2026-05-14 01:15:00 2026-05-13 18:15:00 -999.0000 71.08 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 7.8 7.6 100.0 0 0.89 3.13 14098 -999.0000 -0.229 13.5987 -999.0000 12.6 12.6 -999.0000
2026-05-14 01:30:00 2026-05-13 18:30:00 -999.0000 71.08 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 7.8 7.7 100.0 0 0.67 3.58 13330 -999.0000 -0.236 13.5987 -999.0000 12.6 12.6 -999.0000
2026-05-14 01:45:00 2026-05-13 18:45:00 -999.0000 71.08 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 7.6 7.5 99.8 178 1.79 8.95 7539 -999.0000 -0.251 13.6016 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-14 02:00:00 2026-05-13 19:00:00 -999.0000 71.09 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 7.6 7.5 100.0 224 2.24 8.50 7815 -999.0000 0.012 13.6060 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-14 02:15:00 2026-05-13 19:15:00 -999.0000 71.09 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 7.5 7.4 100.0 243 2.91 8.72 19552 -999.0000 -0.274 13.6060 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-14 02:30:00 2026-05-13 19:30:00 -999.0000 71.09 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 7.6 7.5 100.0 244 1.34 4.25 15825 -999.0000 -0.221 13.6089 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-14 02:45:00 2026-05-13 19:45:00 -999.0000 71.09 -999.00 7.2000 7.2000 -999.0000 7.5 7.3 100.0 243 2.01 9.84 9286 -999.0000 -0.286 13.6103 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-14 03:00:00 2026-05-13 20:00:00 -999.0000 71.09 -999.00 7.0000 7.0000 -999.0000 7.5 7.2 100.0 0 0.00 1.79 11520 -999.0000 -0.272 13.6132 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-14 03:15:00 2026-05-13 20:15:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.9000 6.9000 -999.0000 7.3 7.0 100.0 0 0.00 1.79 16739 -999.0000 0.181 13.6147 -999.0000 12.5 12.5 -999.0000
2026-05-14 03:30:00 2026-05-13 20:30:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.8000 6.8000 -999.0000 7.3 6.9 100.0 0 0.00 0.89 15737 -999.0000 0.183 13.6132 -999.0000 12.5 10.2 -999.0000
2026-05-14 03:45:00 2026-05-13 20:45:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.3 6.8 100.0 0 0.00 1.12 7965 -999.0000 0.131 13.6132 -999.0000 12.5 7.7 -999.0000
2026-05-14 04:00:00 2026-05-13 21:00:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.8000 6.8000 -999.0000 7.1 6.7 100.0 0 0.00 1.34 10756 -999.0000 0.177 13.6132 -999.0000 12.5 1.1 -999.0000
2026-05-14 04:15:00 2026-05-13 21:15:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.7 100.0 0 0.89 2.01 7975 -999.0000 -0.231 13.6147 -999.0000 12.5 0.2 -999.0000
2026-05-14 04:30:00 2026-05-13 21:30:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.6000 6.6000 -999.0000 7.1 6.6 100.0 0 0.00 2.46 9100 -999.0000 0.187 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 04:45:00 2026-05-13 21:45:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.5000 6.5000 -999.0000 7.0 6.5 100.0 0 0.00 1.57 18012 -999.0000 -0.271 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 05:00:00 2026-05-13 22:00:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.5000 6.5000 -999.0000 6.8 6.5 100.0 0 0.00 1.12 12658 -999.0000 0.146 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 05:15:00 2026-05-13 22:15:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.6 100.0 0 0.00 1.57 13671 -999.0000 0.181 13.6118 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 05:30:00 2026-05-13 22:30:00 -999.0000 71.09 -999.00 6.5000 6.5000 -999.0000 6.8 6.5 100.0 0 0.00 1.12 5637 -999.0000 0.172 13.6118 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 05:45:00 2026-05-13 22:45:00 -999.0000 71.10 -999.00 6.5000 6.5000 -999.0000 6.8 6.6 100.0 0 0.00 1.12 12434 -999.0000 -0.227 13.6118 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 06:00:00 2026-05-13 23:00:00 -999.0000 71.10 -999.00 6.5000 6.5000 -999.0000 6.6 6.6 100.0 0 0.00 1.57 18602 -999.0000 -0.271 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 06:15:00 2026-05-13 23:15:00 -999.0000 71.12 -999.00 6.6000 6.6000 -999.0000 6.6 6.7 100.0 0 0.89 2.68 17613 -999.0000 0.153 13.6147 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 06:30:00 2026-05-13 23:30:00 -999.0000 71.12 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.6 6.6 100.0 0 0.00 2.24 17607 -999.0000 0.008 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 06:45:00 2026-05-13 23:45:00 -999.0000 71.12 -999.00 6.6000 6.6000 -999.0000 6.8 6.6 100.0 0 0.00 1.57 14092 -999.0000 -0.229 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 07:00:00 2026-05-14 00:00:00 -999.0000 71.12 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.7 100.0 0 0.00 1.34 10579 -999.0000 0.177 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 07:15:00 2026-05-14 00:15:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.6 6.7 100.0 49 0.00 1.57 12196 -999.0000 -0.231 13.6132 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 07:30:00 2026-05-14 00:30:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.7 100.0 0 0.00 1.57 13652 -999.0000 0.019 13.6118 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 07:45:00 2026-05-14 00:45:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.8000 6.8000 -999.0000 6.8 6.7 100.0 0 0.00 1.57 8609 -999.0000 -0.232 13.6103 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 08:00:00 2026-05-14 01:00:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.8000 6.8000 -999.0000 6.8 6.7 100.0 0 0.00 2.46 5698 -999.0000 -0.273 13.6103 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 08:15:00 2026-05-14 01:15:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.7 100.0 257 0.67 4.70 19414 -999.0000 0.134 13.6103 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 08:30:00 2026-05-14 01:30:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 0 0.67 4.25 9790 -999.0000 -0.227 13.6103 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 08:45:00 2026-05-14 01:45:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 248 0.89 4.25 21357 -999.0000 -0.232 13.6089 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 09:00:00 2026-05-14 02:00:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.8 100.0 253 1.79 4.03 4849 -999.0000 0.168 13.6103 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 09:15:00 2026-05-14 02:15:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.8 100.0 253 1.12 5.59 15907 -999.0000 -0.219 13.6074 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 09:30:00 2026-05-14 02:30:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 239 1.79 5.37 9916 -999.0000 -0.231 13.6089 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 09:45:00 2026-05-14 02:45:00 -999.0000 71.13 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 249 1.79 6.26 10408 -999.0000 -0.215 13.6089 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 10:00:00 2026-05-14 03:00:00 -999.0000 71.14 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.8 100.0 254 1.34 4.70 4052 -999.0000 -0.230 13.6074 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 10:15:00 2026-05-14 03:15:00 -999.0000 71.15 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 6.8 6.8 100.0 247 1.34 4.25 4773 -999.0000 0.019 13.6074 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 10:30:00 2026-05-14 03:30:00 -999.0000 71.15 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 237 1.79 6.26 20209 -999.0000 0.010 13.6089 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 10:45:00 2026-05-14 03:45:00 -999.0000 71.15 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 240 0.89 3.80 7145 -999.0000 0.167 13.6060 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 11:00:00 2026-05-14 04:00:00 -999.0000 71.16 -999.00 6.8000 6.8000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 242 1.34 4.70 3957 -999.0000 0.008 13.6089 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 11:15:00 2026-05-14 04:15:00 -999.0000 71.17 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 244 2.01 7.38 13569 -999.0000 -0.216 13.6074 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 11:30:00 2026-05-14 04:30:00 -999.0000 71.17 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.1 6.8 100.0 241 3.36 7.61 3617 -999.0000 0.131 13.6074 -999.0000 12.5 0.0 -999.0000
2026-05-14 11:45:00 2026-05-14 04:45:00 -999.0000 71.17 -999.00 6.7000 6.7000 -999.0000 7.0 6.8 100.0 245 2.01 6.26 9277 -999.0000 0.169 13.6060 -999.0000 12.5 0.1 -999.0000
